Streaker Sports Brand Size Charts
TEES
| Size | Chest Width | Body Length |
| Small | 18" | 28" |
| Medium | 20" | 29" |
| Large | 22" | 30" |
| X-Large | 24" | 31" |
| 2X-Large | 26" | 32" |
| 3X-Large | 28" | 33" |
*Sizing Note: These t-shirts are unisex and therefore have a slimmer cut. We recommend sizing up if you find yourself between sizes.
HOODIES
| Size | Chest Width | Body Length | Sleeve Length |
| Small | 20" | 27" | 24.5" |
| Medium | 21.5" | 28.5" | 26" |
| Large | 23" | 30" | 27" |
| X-Large | 25" | 31.5" | 28.5" |
| 2X-Large | 27" | 32.5" | 29" |
| 3X-Large | 28.5" | 33.5" | 30.5" |
YOUTH TEES
| Size | Chest Width | Body Length |
| Small | 15" | 21" |
| Medium | 16" | 22" |
| Large | 17" | 23" |
| X-Large | 18" | 24" |
TODDLER TEES
| Size | Chest Width | Body Length |
| Small | 12" | 15" |
| Medium | 13" | 16" |
| Large | 14" | 17" |
| X-Large | 15" | 18" |